Характеристики
наименование | сырье | поверхностная плотность,г/м2 | прочность при растяжении в продольном направлении/в поперечном направлении,кН/м | прочность при растяжении при 6% удлинении (продольное направление,кН/м) | относительное удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении/в поперечном направлении,% | устойчивость к агресивным средам,%рH | Ползучесть (удлинение через 2 года при 50 % нагрузке) | устойчивость к УФ облучению,% | намотка,м | ширина,м |
Ультрастаб 50/50 | полиэстер (PET) | 175 | 50/50 | 35 | <10/<18 | 80 2.0-9.5 | 1 | 80 | 50-300 | 5.4 |
Ультрастаб 80/80 | 320 | 80/80 | 50 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 100/50 | 230 | 100/50 | 60 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 100/100 | 350 | 100/100 | 60 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 150/50 | 350 | 150/50 | 75 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 150/150 | 500 | 150/150 | 75 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 200/50 | 430 | 200/50 | 100 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 200/200 | 680 | 200/200 | 100 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 300/50 | 550 | 300/50 | 100 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 300/100 | 680 | 300/100 | 150 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 400/50 | 830 | 400/50 | 200 | <10/<18 | 50-200 | |||||
Ультрастаб 400/100 | 900 | 400/100 | 200 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 600/50 | 1150 | 600/50 | 300 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 600/100 | 1230 | 600/100 | 300 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 800/50 | 1350 | 800/50 | 400 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 800/100 | 1450 | 800/100 | 400 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 1000/50 | 1700 | 1000/50 | 500 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 1000/100 | 1800 | 1000/100 | 500 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 1200/100 | 2350 | 1200/100 | 600 | <10/<18 | ||||||
Ультрастаб 1600/100 | 2750 | 1600/100 | 800 | <10/<18 |
Армирующее полиэфирное полотно Ультрастаб изначально разрабатывалось как альтернатива немецкому геотекстилю Stabilenka. Материал обладает схожими физико-химическими параметрами, устойчивостью, силой на разрыв, сферой применения. Благодаря отечественному производству, экономии на транспортировке, импорте, логистике в целом, Ультрастаб стал одним из лучших отечественных аналогов среди армирующих полиэфирных материалов.
Высокое качество за адекватную цену
Геополотно разработано для усиления переувлажненных, рыхлых, слабых, промерзлых грунтов. С его помощью армируют склоны, береговые линии, автомобильные дороги местного и международного значения.
Материал используют для строительства:
- автомагистралей, скоростных шоссе, автобанов;
- железных дорог для грузовых, пассажирских составов;
- аэродромов, ВПП;
- морских, речных портов;
- мостовых насыпей, гидротехнических зданий;
- терминалов, центров логистики, доставки.
Также Ультрастаб применяют для армирования откосов, подпорных стен, опорных конструкций мостов, слабых оснований.
Главное назначение геополотна — увеличение несущей способности, целостности грунта и строительных слоев. Дополнительно текстильный материал разделяет почву и позволяет влаге беспрепятственно впитываться в землю, что критически важно при строительстве дорог в местах с повышенным уровнем осадков.
Особенности стройматериала
Геотекстиль Ультрастаб обладает минимальным уровнем ползучести при половинной и максимальной нагрузке, высокой стойкостью к УФ-излучению, агрессивным средам, щелочным, кислотным почвам. Использование волокна снижает затраты на строительство в целом, увеличивает срок эксплуатации объектов. Для укладки ткани не требуется узкоспециализированная техника, квалифицированные рабочие, особые геодезические навыки.
Интернет-магазин STS GEO предлагает современную полиэфирную геотекстильную пленку по низким ценам. В ассортименте 20 наименований материала с различной поверхностной плотностью и прочностью продольного натяжения. Товар сертифицирован. Для постоянных и оптовых покупателей предусмотрена система скидок.