Детали
Материал | Полипропилен |
---|---|
Назначение | Геотекстиль для дороги Для укрепления фундамента |
Плотность | 600 г/м² |
Тип | Геотекстиль нетканый иглопробивной |
Бренд | STSGEO |
Цвет | Черный |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
83.00 руб.RUB
/м2от 10 000 м2
Способы оплаты: наличные безналичный расчет перевод
Материал | Полипропилен |
---|---|
Назначение | Геотекстиль для дороги Для укрепления фундамента |
Плотность | 600 г/м² |
Тип | Геотекстиль нетканый иглопробивной |
Бренд | STSGEO |
Цвет | Черный |
Поверхностная плотность, г/м.кв. | 600+5/-15 |
Удлинение при разрыве (длина/ширина), % не более: | 150 150 |
Коэффицент фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут, не более | 20 |
Толщина при давлении 2,0 кПа, мм | 1,9–3,5 |
Морозостойкость при 25-ти циклах замораживания и оттаивания, коэффицент морозостойкости, не менее | 0,90 |
Стойкость к воздействию низких температур – 60 °С коэффицент стойкости, не менее |
0,90 |
Биологическая стойкость | стоек к воздействию плесневых грибков |
Стойкость к ультрафиолетовому облучению | Выдерживает воздействие прямых солнечных лучей без снижения прочности в течение не менее месяца |
Наименование показателей | 600 | Метод испытания | |
Поверхностная плотность | 600 | ГОСТ Р 50277 п. 8.2 СТО | |
Толщина при давлении 2,0 кПа, мм Тип К |
3,0-5,0 | ГОСТ Р 50276 п. 8.3 СТО | |
1,9-3,5 | |||
Разрывная нагрузка, Н (кН/м), допустимое отклонение, не более 10% | по длине
по ширине |
1140 (22,8)
960 (19,2) |
ГОСТ Р 53226 п. 8.5 СТО |
Тип К
по длине по ширине |
1240 (24,8) 1050 (21) |
||
Удлинение при разрыве, %, не более | по длине
по ширине |
150
150 |
ГОСТ Р 53226 п. 8.5 СТО |
Тип К
по длине по ширине |
100 100 |
||
Неровнота по массе, %, не более | 10 | ГОСТ 15902.2 п. 8.6 СТО | |
Коэффициент фильтрации в направлении, перпендикулярном плоскости полотна при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее | 20 | ГОСТ Р 52608 п. 8.7 СТО | |
Устойчивость к многократному замораживанию и оттаиванию, %, не менее | 90 | ГОСТ Р 55032 п. 8.8 СТО | |
Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 90 | ГОСТ Р 55035 п. 8.9 СТО | |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, %, не менее | 90 | ГОСТ Р 55031 п. 8.10 СТО |
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.